
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Flashslider | 19.08.2010 | 274 KB |
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Relaunch-Angebot VOX.de | 19.08.2010 | 503 KB | |
| Sponsoring-Angebot VOX.de Kochen | 19.08.2010 | 218 KB | |
| Sponsoring-Angebot VOX.de Tiere | 19.08.2010 | 218 KB | |
| Bewegtbild-Angebot VOX.de - X Factor | 19.08.2010 | 229 KB |
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Adventskalender 2010 | 19.08.2010 | 422 KB | |
| Advertorial Angebot | 19.08.2010 | 461 KB | |
| Wallpaper Festplatzierung | 19.08.2010 | 347 KB |
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Produkttest auf kochbar.de | 18.08.2010 | 289 KB | |
| Rezeptpartnerschaft | 19.08.2010 | 415 KB | |
| Themenspecials | 18.08.2010 | 666 KB |
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Online-Angebot Börsenlexikon | 18.08.2010 | 227 KB | |
| Telebörse.de Wallpaper-Angebot | 18.08.2010 | 333 KB | |
| Telebörse.de Sonderintegration | 19.08.2010 | 453 KB |
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Bewegtbild-Angebot VIP.de | 24.08.2010 | 764 KB |
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Bewegtbild-Angebot GZSZ.de | 24.08.2010 | 573 KB |
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Angebot Movie Channel | 18.08.2010 | 696 KB | |
| Angebot Spot Promotion | 18.08.2010 | 645 KB | |
| Festplatzierungs-Angebot | 18.08.2010 | 791 KB | |
| Angebot Brand Channel | 19.08.2010 | 497 KB |
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Angebot Produkttest | 18.08.2010 | 297 KB | |
| Advertorial | 18.08.2010 | 811 KB | |
| Salon-Cam | 18.08.2010 | 629 KB | |
| Specials Sponsoring | 18.08.2010 | 434 KB | |
| Styling Tester | 18.08.2010 | 356 KB | |
| Virtueller Kleiderschrank | 18.08.2010 | 1.249 KB |
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| sport.de Relaunch | 28.04.2010 | 4.101 KB | |
| Angebot: Live-Ticker der Formel 1 | 01.02.2010 | 806 KB |
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| wetter.de - Sponsoring Wetterkarten | 13.08.2010 | 1.150 KB | |
| wetter.de - Relaunch Angebot Festplatzierung | 02.02.2010 | 767 KB |
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Fit in den Sommer | 18.08.2010 | 534 KB | |
| Vertical Blitz | 18.08.2010 | 542 KB |
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Angebot Sponsor-Button | 18.08.2010 | 161 KB |
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Testangebot - Ihr Spot vor Spielen | 24.08.2010 | 318 KB |
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| teenage-rockstar.de Kennenlern-Angebot | 24.08.2010 | 234 KB |
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Relaunch Special | 20.08.2010 | 391 KB |
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| GesünderNet.de - Kennenlern-Angebot | 19.08.2010 | 830 KB |
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Homepageevent | 26.08.2010 | 282 KB | |
| Saisonstartangebot | 18.08.2010 | 362 KB |
Netto-Reichweite, durch-
schnittlicher Monat, AGOF internet facts 2010-I
Seitenaufrufe pro Monat, IVW, Juni 2010