Dienstag, 15. Dezember 2009
In 2009 konnte VOX sowohl mit dem Starkino als auch mit dem Top Movie große Erfolge feiern und verdient damit einen Platz auf dem Walk of Fame!
Seit dem Seasonstart konnte das VOX Starkino donnerstags um 20.15 Uhr einen fabelhaften Marktanteil von durchschnittlich 12,6 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der Erwachsenen 14–49 Jahre erreichen. Top-Werte brachten Filme wie "Harry Potter – Der Stein der Weisen" mit unvergleichlichen 19,3 Prozent, "Independence Day" mit tollen 17,2 Prozent und der kürzlich ausgestrahlte "Transporter – The Mission" mit grandiosen 18,5 Prozent Marktanteil.
Auch der Top Movie-Sendeplatz um 22.10 Uhr konnte mit durchschnittlichen 12,1 Prozent Marktanteil auftrumpfen. Hier konnte das Evergreen "Rambo" am 1. Oktober den Bestwert von 15,6 Prozent Marktanteil erreichen. Platz zwei belegt "Rambo III" mit hervorragenden 14,4 Prozent. Aber auch "Alien vs. Predator" erzielte einen beeindruckenden Marktanteil von 14,2 Prozent.
Auch im Konkurrenzvergleich sieht es seit dem Seasonstart recht gut aus:
VOX erreichte in der Primetime und Lateprime (20.00–01.00 Uhr) am Donnerstag einen durchschnittlichen Marktanteil von 11,3 Prozent, und liegt damit nur knapp hinter Sat.1 (11,6 Prozent Marktanteil)!
Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung, DAP TV Scope, alle Ebenen, BRD gesamt, 01.09.–10.12.2009, E 14–49, Do., MA in % (Format-, Sendeplatz- und Slotebene). IP Deutschland 15.12.2009
Egal ob Action, Komödie oder Drama: In der besinnlichen Vorweihnachtszeit und im neuen Jahr sorgt VOX für hochkarätige Abwechslung für die ganze Familie und unterstützt damit beispiellos die VOX Genrekompetenz bei Spielfilmen.
| Datum | Uhrzeit | Spielfilm | |
|---|---|---|---|
| 31.12.2009 | 17.15 Uhr | Die Chaoten-Hochzeit | ![]() |
| 31.12.2009 | 19.00 Uhr | Garfield | ![]() |
| 31.12.2009 | 20.15 Uhr | Tage wie dieser | ![]() |
| 31.12.2009 | 22.00 Uhr | Keine halben Sachen 2 – Jetzt erst recht! | ![]() |
| Datum | Uhrzeit | Spielfilm | |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | 17.15 Uhr | Tage wie dieser (RR) | ![]() |
| 01.01.2010 | 19.00 Uhr | Königreich Arktis | ![]() |
| 01.01.2010 | 20.15 Uhr | Cool Runnings | ![]() |
| 01.01.2010 | 22.00 Uhr | Death Train | ![]() |
| Datum | Uhrzeit | Spielfilm | |
|---|---|---|---|
| 02.01.2010 | 20.15 Uhr | Dr. Dolittle 3 | ![]() |
| 07.01.2010 | 20.15 Uhr | Kevin allein zu Haus | ![]() |
| 07.01.2010 | 22.00 Uhr | Glimmer Man | ![]() |
| 09.01.2010 | 20.15 Uhr | Volcano | ![]() |
| 14.01.2010 | 20.15 Uhr | Kevin allein in New York | ![]() |
| 14.01.2010 | 22.30 Uhr | The Cutter – Diamanten des Todes | ![]() |
| 16.01.2010 | 20.15 Uhr | Dragonheart | ![]() |
| 21.01.2010 | 20.15 Uhr | Pearl Harbor | ![]() |
| 23.01.2010 | 20.15 Uhr | Auf Messers Schneide – Rivalen am Abgrund | ![]() |
