Hier finden Sie die Brutto-Werbeumsätze nach Mediagattungen, TV-Sendern und Produktbereichen über diverse Zeiträume.
Zur Ansicht benötigen Sie den kostenlosen Acrobat Reader.
24. Februar 2012
Nach ordentlichem ersten Quartal (+3,3% Umsatz Gesamt) schloß der Werbemarkt den April mit einem Umsatzminus von 0,9% ab. Verantwortlich für das Minus war insbesondere der Printmarkt, der 62,6 Mio. Euro Umsatz (-7,9%) gegenüber dem Vorjahr einbüßte. Mit Ausnahme von Radio (-0,6%) konnten die übrigen Medien Umsatzgewinne verbuchen. Beim Fernsehen fiel der Gewinn mit +0,5% allerdings moderat aus und konnte beim weitem nicht an die Vormonate anknüpfen. Out of home (+5,5%) konnte erstmalig in diesem Jahr einen Umsatzgewinn verzeichnen. Online erzielt seit Februar stabile Zugewinne und lag im April bei einem Umsatzplus von 16,7%.
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Werbemarkt April 2012 | 11.05.2012 | 144 KB | |
| Werbemarkt März 2012 | 17.04.2012 | 137 KB | |
| Werbemarkt Februar 2012 | 12.03.2012 | 138 KB | |
| Werbemarkt Januar 2012 | 24.02.2012 | 143 KB |
Nach einem schwachen Vormonat konnte der Werbemarkt im Dezember (+4,1%) nochmal zulegen. Der TV-Markt (+2,6%) hatte einen größeren Anteil daran als Print (+1,2%). Online (+25,4%) trug den größten Anteil zum Marktwachstum im Dezember bei.
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Werbemarkt Dezember 2011 | 16.01.2012 | 145 KB | |
| Werbemarkt November 2011 | 16.01.2012 | 146 KB | |
| Werbemarkt Oktober 2011 | 15.11.2011 | 140 KB | |
| Werbemarkt September 2011 | 13.10.2011 | 99 KB | |
| Werbemarkt August 2011 | 12.09.2011 | 140 KB | |
| Werbemarkt Juli 2011 | 24.08.2011 | 140 KB | |
| Werbemarkt Juni 2011 | 19.07.2011 | 140 KB | |
| Werbemarkt Mai 2011 | 14.06.2011 | 146 KB | |
| Werbemarkt April 2011 | 30.05.2011 | 145 KB | |
| Werbemarkt März 2011 | 13.04.2011 | 65 KB | |
| Werbemarkt Februar 2011 | 16.03.2011 | 65 KB | |
| Werbemarkt Januar 2011 | 02.03.2011 | 64 KB |
Der Werbemarkt ist im Dezember zwar um 7,0% gegenüber dem Vorjahr gewachsen, war damit aber der schwächste Monat im vierten Quartal. Die zweistelligen Wachstumsraten der Vormonate konnten nicht mehr erzielt werden.
Fernsehen (+11,7% Umsatz) und Online (+23,1% Umsatz) konnten im Dezember nochmals zweistellig hinzugewinnen, während der Printmarkt das Jahr mit einem Umsatz-Minus von 1,4% abschloss. Die Medien Radio, Plakat und Kino beendeten das Jahr im Plus.
Der Werbemarkt 2010 ist gegenüber dem Vorjahr um 10,8% gewachsen. Alle Mediengattungen konnten Umsatz hinzugewinnen. Den größten Anteil am Wachstum hatten die Medien Fernsehen (+16,2% Umsatz) und Online (+35,5% Umsatz). Der Printmarkt steuerte nur 1,6% Wachstum bei.
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Werbemarkt Dezember 2010 | 23.03.2011 | 64 KB | |
| Werbemarkt November 2010 | 15.12.2010 | 64 KB | |
| Werbemarkt Oktober 2010 | 16.11.2010 | 64 KB | |
| Werbemarkt September 2010 | 14.10.2010 | 64 KB | |
| Werbemarkt August 2010 | 13.09.2010 | 64 KB | |
| Werbemarkt Juli 2010 | 16.08.2010 | 64 KB | |
| Werbemarkt Juni 2010 | 20.07.2010 | 64 KB | |
| Werbemarkt Mai 2010 | 15.06.2010 | 64 KB | |
| Werbemarkt April 2010 | 14.05.2010 | 65 KB | |
| Werbemarkt März 2010 | 19.04.2010 | 64 KB | |
| Werbemarkt Februar 2010 | 15.03.2010 | 64 KB | |
| Werbemarkt Januar 2010 | 12.02.2010 | 64 KB |
Der Bruttowerbemarkt in Deutschland verzeichnete laut Nielsen Media Research von Januar-Dezember 2009 in den klassischen Medien ein Minus von 0,2 Prozent. Das entspricht einem Rückgang von rund 50 Mio. Euro.
Inklusive des Mediums Online wird aus dem Minus ein Plus von 0,4 Prozent. Das Medium Fernsehen konnte seine Umsätze im Gesamtjahr sogar um 2,9% steigern, während der Print-Markt in Summe 4,7% weniger Umsatz als im Vorjahr generierte. Der Onlinemarkt wuchs um 9,9% und Plakat gewann 14,7% Umsatz hinzu.
Der deutlich rückläufigen Entwicklung des Werbemarktes in den ersten beiden Quartalen folgte im dritten Quartal eine Stagnation. Das vierte Quartal zeigte sogar deutliche Anzeichen einer Erholung. Die klassischen Medien schlossen die letzten 3 Monate des Jahres mit einem Plus von 5,1% ab.
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Brutto-Werbeumsätze Dezember 2009 | 15.01.2010 | 65 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze November 2009 | 14.12.2009 | 65 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze Oktober 2009 | 17.11.2009 | 65 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze September 2009 | 13.10.2009 | 65 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze August 2009 | 14.09.2009 | 65 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze Juli 2009 | 13.08.2009 | 103 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze Juni 2009 | 15.07.2009 | 65 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze Mai 2009 | 17.06.2009 | 50 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze April 2009 | 18.05.2009 | 51 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze März 2009 | 04.05.2009 | 102 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze Februar 2009 | 04.05.2009 | 50 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze Januar 2009 | 12.03.2009 | 50 KB |
Hier finden Sie die Marktanteile der Mediagattungen am Werbeaufwand, die Marktanteile der Sender am TV-Werbeaufwand sowie den Werbeaufwand der größten TV-Produktbereiche.
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Brutto-Werbeumsätze Dezember 2008 | 12.03.2009 | 103 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze November 2008 | 12.03.2009 | 66 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze Oktober 2008 | 12.03.2009 | 50 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze September 2008 | 12.03.2009 | 50 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze August 2008 | 12.03.2009 | 45 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze Juli 2008 | 12.03.2009 | 105 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze Juni 2008 | 12.03.2009 | 104 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze Mai 2008 | 12.03.2009 | 43 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze April 2008 | 12.03.2009 | 49 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze März 2008 | 12.03.2009 | 47 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze Februar 2008 | 12.03.2009 | 50 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze Januar 2008 | 12.03.2009 | 50 KB |
Hier finden Sie die Marktanteile der Mediagattungen am Werbeaufwand, die Marktanteile der Sender am TV-Werbeaufwand sowie den Werbeaufwand der größten TV-Produktbereiche.
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Brutto-Werbeumsätze Dezember 2007 | 28.09.2009 | 185 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze November 2007 | 16.03.2009 | 185 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze Oktober 2007 | 16.03.2009 | 47 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze September 2007 | 16.03.2009 | 45 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze August 2007 | 16.03.2009 | 45 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze Juli 2007 | 16.03.2009 | 45 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze Juni 2007 | 16.03.2009 | 48 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze Mai 2007 | 16.03.2009 | 49 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze April 2007 | 16.03.2009 | 48 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze März 2007 | 16.03.2009 | 48 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze Februar 2007 | 16.03.2009 | 48 KB | |
| Brutto-Werbeumsätze Januar 2007 | 16.03.2009 | 60 KB |
