Ganz egal, ob Sie ein TV-Format auf allen Plattformen sponsorn möchten oder bereits eine Leitidee haben und eine mediale Welt rund um Ihre Marke benötigen - wir entwickeln individuelle Konzepte für Ihre individuellen Ziele und begleiten Ihre Produktmarke wirkungsvoll vom ersten Kontakt bis zur Kaufabsicht.
Sehen Sie hier unsere aktuell gültigen Crossmedia- und Special Ads-Angebote.
Unsere Angebote für unsere interaktiven Plattformen finden Sie hier.
Sie haben noch nicht das passende Angebot gefunden? Wir beraten Sie gern persönlich!
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| RTL: Angebot Special Creations & Gewinnspiel "DSDS" | 07.02.2012 | 2.693 KB | |
| RTL: Gewinnspiel-Angebot "Let´s Dance" | 07.02.2012 | 783 KB | |
| Countdowns für besondere Anlässe: Valentins- und Ostercountdown | 26.01.2012 | 868 KB | |
| RTL Crossmedia-Sponsoring-Angebot "Jugendliebe" | 30.01.2012 | 520 KB | |
| RTL Crossmedia-Angebot "Undercover Boss" | 30.01.2012 | 721 KB | |
| RTL Boxen: Gewinnspiel-Angebot W. Klitschko vs. Mormeck | 10.10.2011 | 1.185 KB | |
| RTL Gewinnspiel-Angebot "RTL Boxen: V. Klitschko vs. Chirsora" am 18.02.2012 | 30.01.2012 | 1.696 KB | |
| RTL Gewinnspiel-Angebot "RTL Boxen: W. Klitschko vs. Mormeck" am 03.03.2012 | 30.01.2012 | 1.739 KB |
| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| RTL: Angebot Special Creations & Gewinnspiel "DSDS" | 07.02.2012 | 2.693 KB | |
| Junior-Sponsoring-Angebot "Formel 1" | 11.01.2012 | 2.213 KB | |
| RTL Crossmedia-Sponsoring-Angebot "Jugendliebe" | 30.01.2012 | 520 KB | |
| RTL Crossmedia-Angebot "Undercover Boss" | 30.01.2012 | 721 KB | |
| RTL Gewinnspiel-Angebot "RTL Boxen: V. Klitschko vs. Chirsora" am 18.02.2012 | 30.01.2012 | 1.696 KB | |
| RTL Gewinnspiel-Angebot "RTL Boxen: W. Klitschko vs. Mormeck" am 03.03.2012 | 30.01.2012 | 1.739 KB | |
| Exklusivplatzierungen "RTL Boxen: V. Klitschko vs. Chirsora" 18.02.2012 | 16.01.2012 | 2.322 KB | |
| Exklusivplatzierungen "RTL Boxen: W. Klitschko vs. Mormeck" 03.03.2012 | 16.01.2012 | 1.953 KB | |
| Sponsoring-Angebot "5 gegen Jauch" | 23.01.2012 | 722 KB | |
| Sponsoring-Angebot "Bones - Die Knochenjägerin" | 27.01.2012 | 790 KB | |
| Crossmedia-Angebot "CSI: Den Tätern auf der Spur" | 27.01.2012 | 733 KB | |
| Crossmedia-Angebot "CSI: Miami" | 27.01.2012 | 797 KB | |
| Crossmedia-Angebot "Dr. House" | 27.01.2012 | 745 KB |

| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Sponsoring-Angebot "biete Rostlaube, suche Traumauto" | 12.12.2011 | 681 KB | |
| Sponsoring-Angebot "CSI:Miami" | 12.12.2011 | 1.109 KB | |
| Sponsoring-Angebot "Leverage" | 12.12.2011 | 926 KB | |
| Sponsoring-Angebot "Shopping Queen" | 18.01.2012 | 677 KB | |
| Sponsoring-Angebot "Prominent" | 25.01.2012 | 855 KB | |
| Sponsoring-Angebot "Ein Bus voller Bräute" | 26.01.2012 | 658 KB | |
| Crossmedia-Angebot "Ab ins Beet" | 27.01.2012 | 933 KB |

| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Sponsoring-Angebot "Robin Hood" | 12.01.2012 | 586 KB | |
| Sponsoring-Angebot "The Avengers" | 12.01.2012 | 478 KB | |
| Sponsoring-Angebot "Merlin - Die neuen Abenteuer" | 27.01.2012 | 434 KB | |
| Sponsoring-Angebot "Magic Movie" | 27.01.2012 | 415 KB |

| Titel | aktualisiert | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| Sponsoring-Angebot Hannover Messe 2012 | 01.12.2011 | 1.555 KB | |
| Sponsoring-Angebot Invest 2012 | 01.12.2011 | 1.574 KB | |
| Contentsplit-Angebot mit Marktdaten 2012 | 12.12.2011 | 1.244 KB | |
| Crossmedia-Angebot "Gute Nachricht des Tages" 2012 | 12.12.2011 | 1.343 KB | |
| Themenspecial "Meisterliches Europa" | 07.02.2012 | 1.301 KB | |
| Sponsoring-Angebot "5th Avenue" | 07.02.2012 | 1.323 KB | |
| Sponsoring-Angebot "n-tv Wissen" | 07.02.2012 | 1.502 KB | |
| Sponsoring-Angebot "Ratgeber - Hightech" | 07.02.2012 | 1.425 KB | |
| Sponsoring-Angebot "National Geographic" | 07.02.2012 | 1.433 KB | |
| Sponsoring-Angebot "PS - Klassik mobil" | 07.02.2012 | 1.443 KB |
